El fleje de acero de resistencia estándar está diseñado para asegurar cargas pesadas en industrias como la metalmecánica, gracias a su gran fuerza de tensión y durabilidad. Su acabado pavonado ofrece protección contra la corrosión y un desempeño confiable en entornos exigentes.
| ANCHO (mm) | ANCHO (pulg) | CALIBRE (mm) | CALIBRE (pulg) | FUERZA DE TENSIÓN (kg) | ELONGACIÓN (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 1/2” | 0.58 | 0.023” | 800 | 2 – 6% |
| 12.7 | 1/2” | 0.63 | 0.025” | 800 | 3 – 6% |
| 15.9 | 5/8” | 0.51 | 0.020” | 800 | 3 – 6% |
| 19 | 3/4” | 0.58 | 0.023” | 800 | 3 – 6% |
| 19 | 3/4” | 0.71 | 0.028” | 800 | 3 – 6% |
| 31.75 | 1-1/2” | 0.89 | 0.035” | 1400 | 5 – 8% |



